ĐIỂM THI BCTC/CK
ĐIỂM THI BCTC/CK THÁNG 5
Điểm Báo Cáo Tài Chính | |||||
họ và tên | Ngày Sinh | Nơi Sinh | sđt | điểm | |
Huỳnh Thị Kim Hương | 5/9/1995 | Tiền Giang | 0167.673.4602 | 8.5 | |
Trần Công Huân | 21/12/1989 | TP.HCM | 0937.071.965 | huantc@yahoo.com | 7.25 |
Vi Mỹ Linh | 1/4/1991 | TP.HCM | 0123.583.9899 | vimylinh@gmail.com | 7 |
Trần Thị Khỏe | 4/4/1995 | Bến Tre | 098.702.2311 | khoetran95@gmail.com | 8.5 |
Nguyễn Thị Thanh Thương | 6/7/1995 | Quãng Bình | 0164.861.9122 | nguyenthanhthuong67@gmail.com | 7.75 |
Phạm Thị Tường Vy | 18/11/1995 | Ninh Thuận | 094.980.7485 | tuongvupham1811@gmail.com | 7.75 |
Nguyễn Võ Trường Thiên | 19/11/1983 | TP.HCM | 0169.707.9625 | thien.nguyen@ascenx.com | 7 |
Ngô Trung Kiên | 9/9/1997 | Đồng Nai | 0978.494.401 | trungkien0997@gmail.com | 8.5 |
Nguyễn Anh Dũng | 21/10/1997 | Bình Phước | 0129.319.7690 | anhdungnguyena1@gmail.com | 7.25 |
Huỳnh Tuấn Vũ | 2/6//1997 | Bình Phước | 0168.566.5987 | tuanvulnbp@gmail.com | 7.25 |
Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 11/2/1993 | Long An | 0901.34.38.36 | thanhtuyen.ufmfb@gmail.com | 7.25 |
Lê Thị Khánh Chi | 19/12/1982 | TP.HCM | 0903.15.27.02 | khanhchi250@yahoo.com | 7 |
Khá >=7, giỏi >=8, xuất sắc >=9, Khi có chứng chỉ ĐH Kinh Tế, trung tâm sẽ gọi cho học viên. Nếu học viên cần chứng chỉ tạm thời, vui lòng gọi hotline. Hotline chăm sóc học viên: 0963.001.627- 0932.092.740 ( ms. Phương) 24/24
BẢNG ĐIỂM PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN | ||
STT | HỌ TÊN | ĐIỂM |
1 | Hồ Yến Loan | 9.2 |
2 | Trần Ngọc Khang | 8.8 |
3 | Phạm Văn Bính | 7 |
4 | Nguyễn Thành Tài | 7.2 |
5 | Nguyễn Văn Qúy | - |
6 | Châu Thị Thùy Trang | 8.4 |
7 | Mạnh Thị Ngọc Diệp | 9.2 |
8 | Bùi Trần Việt Tuấn | 8.4 |
9 | Chu Hồng Kiên | 7 |
10 | Nguyễn Thị Mỹ Ngà | 7 |
11 | Thái Nguyễn Nhật Quang | 8.4 |
12 | Nguyễn Hoàng Sơn | 7.2 |
13 | Nguyễn Gia Khang | 8.8 |
14 | Phạm Minh Tiến | 7 |
15 | Tôn Thất Phi Dũng | 9.6 |
16 | Trần Anh Dũng | 7 |
17 | Nguyễn Thanh Hoài | 7.2 |